<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MessinaItalia &#187; Siracusa</title>
	<atom:link href="http://www.messinaitalia.it/tag/siracusa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messinaitalia.it</link>
	<description>Sito di libera opinione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quel &#8220;pasticciaccio brutto&#8221; della Sanità in Sicilia:revocati tutti i decreti di riordino della  rete ospedaliera !!!</title>
		<link>http://www.messinaitalia.it/2010/06/siclia-sanitaconfusione-revocati-tutti-i-decreti-di-riordino-rete-ospedaliera-della-sicilia/</link>
		<comments>http://www.messinaitalia.it/2010/06/siclia-sanitaconfusione-revocati-tutti-i-decreti-di-riordino-rete-ospedaliera-della-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 12:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Rotella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messina e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[arnas]]></category>
		<category><![CDATA[asp 5]]></category>
		<category><![CDATA[cannizzaro]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[civico]]></category>
		<category><![CDATA[enna]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[massimo russo]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[papardo]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[taormina]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messinaitalia.it/?p=8411</guid>
		<description><![CDATA[Con Decreto n° 01322 del 21 Maggio 2010 l’assessore per la salute della Regione Sicilia, Dr. Massimo Russo, revoca in autotutela i precedenti decreti del 12 Marzo 2010 di 
”Riordino, rifunzionalizzazione, riconversione della rete ospedaliera e territoriale dell’ Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,Messina, Palermo,Ragusa, Siracusa e Trapani e delle Aziende Ospedaliere Papardo-Piemonte, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messinaitalia.it/2010/06/siclia-sanitaconfusione-revocati-tutti-i-decreti-di-riordino-rete-ospedaliera-della-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messina: La fabbrica degli invalidi</title>
		<link>http://www.messinaitalia.it/2010/05/messina-la-fabbrica-degli-invalidi/</link>
		<comments>http://www.messinaitalia.it/2010/05/messina-la-fabbrica-degli-invalidi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Rotella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messina e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[antonio mastropasqua]]></category>
		<category><![CDATA[ausl s.agata militello]]></category>
		<category><![CDATA[ausl5]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[faksi invalidi]]></category>
		<category><![CDATA[francesco zappalà]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppina malaspina]]></category>
		<category><![CDATA[guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
		<category><![CDATA[invalidità]]></category>
		<category><![CDATA[malasanità]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[militello rosmarino]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[patronati]]></category>
		<category><![CDATA[provincia messina]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[vincenzo lo re]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messinaitalia.it/?p=8365</guid>
		<description><![CDATA[Tremila e cento sono stati smascherati grazie alle verifiche straordinarie dell&#8217;lnps ordinate dal presidente Antonio Mastropasqua, che si sono appena concluse: seicentotrenta solo nella provincia di Messina, quella che tra le provincie siciliane ha registrato il più alto numero di revoche delle pensioni di invalidità. 
Invalidità false -secondo i medici dell&#8217;ente previdenziale -che per anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messinaitalia.it/2010/05/messina-la-fabbrica-degli-invalidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se è paziente può attendere</title>
		<link>http://www.messinaitalia.it/2010/02/se-e-paziente-puo-attendere/</link>
		<comments>http://www.messinaitalia.it/2010/02/se-e-paziente-puo-attendere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Rotella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povera Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute e sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[asp 5]]></category>
		<category><![CDATA[ausl5]]></category>
		<category><![CDATA[avola]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza attiva]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[intramoenia]]></category>
		<category><![CDATA[malasanità]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[massimo russo]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[papardo]]></category>
		<category><![CDATA[piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[policlinico]]></category>
		<category><![CDATA[raffaele lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[tac]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale diriti del malato]]></category>
		<category><![CDATA[udc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messinaitalia.it/?p=5338</guid>
		<description><![CDATA[La Sicilia maglia nera per le liste d&#8217;attesa degli esami diagnostici

Un anno per la mammografia al Piemonte di Messina. Risonanza magnetica a Trapani?
Ripassi fra sette mesi.
Viaggio fra i centri di prenotazione delle 17 aziende sanitarie dell&#8217; isola. Per scoprire che sono tutte fuorilegge.
Ha chiesto di sottoporre i propri figli a visita oculistica
all&#8217;ospedale Di Maria di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messinaitalia.it/2010/02/se-e-paziente-puo-attendere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalle Asl spesi 12 milioni in consulenze</title>
		<link>http://www.messinaitalia.it/2010/01/dalle-asl-spesi-12-milioni-in-consulenze/</link>
		<comments>http://www.messinaitalia.it/2010/01/dalle-asl-spesi-12-milioni-in-consulenze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Rotella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Povera Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[asl]]></category>
		<category><![CDATA[ausl]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[consulenze]]></category>
		<category><![CDATA[enna]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[malasanità]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[renato brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messinaitalia.it/?p=5081</guid>
		<description><![CDATA[Pagine e pagine di consulenze e incarichi assegnati all’esterno nel 2008 dalle nove Aziende sanitarie locali, anzi più precisamente sette, perché Agrigento e Ragusa non hanno reso pubblici i dati comunicandoli al ministro Brunetta. 
Questo nonostante tutti i dipendenti interni. 
Ma la l.r. 5/09 di riforma della Sanità, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messinaitalia.it/2010/01/dalle-asl-spesi-12-milioni-in-consulenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA FRECCIA ROTTA… UN ANNO DOPO</title>
		<link>http://www.messinaitalia.it/2010/01/la-freccia-rotta%e2%80%a6-un-anno-dopo/</link>
		<comments>http://www.messinaitalia.it/2010/01/la-freccia-rotta%e2%80%a6-un-anno-dopo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Rotella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[agrigento]]></category>
		<category><![CDATA[caltanisetta]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[enna]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe castiglione]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[provincia catania]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messinaitalia.it/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[Un anno fa, come oggi, veniva realizzata l’operazione “Freccia Rotta” organizzata dal Presidente della provincia regionale di Catania Giuseppe Castiglione, un’iniziativa provocatoria nei confronti della stessa politica.

All’operazione presero parte consiglieri comunali, provinciali, deputati regionali e nazionali, tutti armati di buone speranze per cercare di capire l’annoso problema delle infrastrutture in Sicilia e per rendersi conto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messinaitalia.it/2010/01/la-freccia-rotta%e2%80%a6-un-anno-dopo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il WIMAX di Mandarin in Sicilia</title>
		<link>http://www.messinaitalia.it/2009/11/il-wimax-di-mandarin-in-sicilia/</link>
		<comments>http://www.messinaitalia.it/2009/11/il-wimax-di-mandarin-in-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Rotella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e media]]></category>
		<category><![CDATA[Messina e dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Acate]]></category>
		<category><![CDATA[Aci Bonaccorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Aci Sant'Antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Acicastello]]></category>
		<category><![CDATA[Acicatena]]></category>
		<category><![CDATA[acireale]]></category>
		<category><![CDATA[alcantara]]></category>
		<category><![CDATA[belpasso]]></category>
		<category><![CDATA[Calatabiano]]></category>
		<category><![CDATA[caltagirone]]></category>
		<category><![CDATA[caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[Camporotondo Etneo]]></category>
		<category><![CDATA[Casalvecchio Siculo]]></category>
		<category><![CDATA[Castel di Iudica]]></category>
		<category><![CDATA[castelmola]]></category>
		<category><![CDATA[Castiglione]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[Chiaramonte Gulfi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Comiso]]></category>
		<category><![CDATA[CT Ovest]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[expobit]]></category>
		<category><![CDATA[fiumefreddo di sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Floridia]]></category>
		<category><![CDATA[Fondaco]]></category>
		<category><![CDATA[Forza d'Agrò]]></category>
		<category><![CDATA[Francavilla di Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Furci Siculo]]></category>
		<category><![CDATA[gaggi]]></category>
		<category><![CDATA[giardini naxos]]></category>
		<category><![CDATA[giarre]]></category>
		<category><![CDATA[Grammichele]]></category>
		<category><![CDATA[Gravina di Catania]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lineri]]></category>
		<category><![CDATA[Linguaglossa]]></category>
		<category><![CDATA[Macchia]]></category>
		<category><![CDATA[Malvagna]]></category>
		<category><![CDATA[mandarin]]></category>
		<category><![CDATA[Mascali]]></category>
		<category><![CDATA[Mascalucia]]></category>
		<category><![CDATA[Melilli]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[milo]]></category>
		<category><![CDATA[Mirabella Imbaccari]]></category>
		<category><![CDATA[misterbianco]]></category>
		<category><![CDATA[Moio Alcantara]]></category>
		<category><![CDATA[Motta Sant’Anastasia]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolosi]]></category>
		<category><![CDATA[Nizza di Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzolo]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[pedara]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Tavola]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Armerina]]></category>
		<category><![CDATA[Piedimonte Etneo]]></category>
		<category><![CDATA[Priolo Gargallo]]></category>
		<category><![CDATA[randazzo]]></category>
		<category><![CDATA[riposto]]></category>
		<category><![CDATA[roccalumera]]></category>
		<category><![CDATA[San Cono]]></category>
		<category><![CDATA[San Giovanni Galermo]]></category>
		<category><![CDATA[San Giovanni La Punta]]></category>
		<category><![CDATA[San Michele di Ganzeria]]></category>
		<category><![CDATA[San Pietro Clarenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Agata li Battiati]]></category>
		<category><![CDATA[Sant'Alessio Siculo]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Domenica Vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Teresa di Riva]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Venerina]]></category>
		<category><![CDATA[Sant’Alfio]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Siracusa Nord]]></category>
		<category><![CDATA[taormina]]></category>
		<category><![CDATA[Trecastagni]]></category>
		<category><![CDATA[Valverde]]></category>
		<category><![CDATA[Vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wimax]]></category>
		<category><![CDATA[Zafferana Etnea]]></category>
		<category><![CDATA[Zona Industriale CT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messinaitalia.it/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Il WIMAX di Mandarin]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messinaitalia.it/2009/11/il-wimax-di-mandarin-in-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
