<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MessinaItalia &#187; quattroruote</title>
	<atom:link href="http://www.messinaitalia.it/tag/quattroruote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messinaitalia.it</link>
	<description>Sito di libera opinione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 22:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Multe, così i Comuni fanno cassa con le &#8220;tasse ombra&#8221;</title>
		<link>http://www.messinaitalia.it/2010/02/multe-cosi-i-comuni-fanno-cassa-con-le-tasse-ombra/</link>
		<comments>http://www.messinaitalia.it/2010/02/multe-cosi-i-comuni-fanno-cassa-con-le-tasse-ombra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 22:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domenico Rotella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Povera Italia]]></category>
		<category><![CDATA[codice della strada]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[polizia municipale]]></category>
		<category><![CDATA[quattroruote]]></category>
		<category><![CDATA[strade]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[vigili urbani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messinaitalia.it/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[Cresce il dissenso dopo che &#8220;Quattroruote&#8221; ha lanciato una raccolta firme contro ulteriori aumenti Già qualche giorno fa avevamo evidenziato come a ciascun italiano le violazioni al Codice della strada costino circa novanta euro: una cifra esagerata e in continua crescita, secondo «Quattroruote», che ha lanciato una raccolta di firme sul suo sito per fermare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messinaitalia.it/2010/02/multe-cosi-i-comuni-fanno-cassa-con-le-tasse-ombra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

